Hufschuhe von
______________________________________________________
Easyboot Back Country 2016
Der EasyBoot Back Country 2016 vereint die Vorteile vom Glove und vom Trail in einem Schuh.
Die Schale wurde dem Glove entlehnt während vom Trail das Oberteil Modell stand.
Zusammen ergibt der Back Country 2016 eins der besten EasyCare Modelle: perfekter,
enganliegender Sitz am Huf sowie ein leicht zu schließendes Oberteil aus haltbaren und flexiblem Material.
Backcountry | 2016 | |
Größe | Breite | Länge |
00 | 96 - 99 mm | 106 - 109 mm |
00,5 | 100 - 103 mm | 110 - 113 mm |
0 | 104 - 107 mm | 114 - 117 mm |
0,5 | 108 - 111 mm | 118 - 121 mm |
1 | 112 - 115 mm | 122 - 125 mm |
1,5 | 116 - 119 mm | 126 - 129 mm |
2 | 120 - 123 mm | 130 - 133 mm |
2,5 | 124 - 127 mm | 134 - 137 mm |
3 | 128 - 131 mm | 138 - 141 mm |
3,5 | 132 - 135 mm | 142 - 145 mm |
4 | 136 - 139 mm | 146 - 149 mm |
4,5 | 140 - 143 mm | 150 - 153 mm |
5 | 144 - 147 mm | 154 - 157 mm |
Easyboot | Back Country
Sofort verfügbar
106.00 €

Backcountry | 2016 Wide | |
Größe | Breite | Länge |
0W | 114 - 117 mm | 114 - 117 mm |
0,5W | 118 - 121 mm | 118 - 121 mm |
1W | 122 - 125 mm | 122 - 125 mm |
1,5W | 126 - 129 mm | 126 - 129 mm |
2W | 130 - 133 mm | 130 - 133 mm |
2,5W | 134 - 137 mm | 134 - 137 mm |
3W | 138 - 141 mm | 138 - 141 mm |
Easyboot | Back Country Wide
Sofort verfügbar
106.00 €

Keine Garantie oder Gewährleistung auf Verschleissteile und jegliche Einwirkungen von aussen.
Es wird ausdrücklich empfohlen, Hufschuhe nur mit einem entsprechenden Fachmann,
z. B. einen Hufschuhberater, auszuwählen und sachgemäß anpassen zu lassen.